Directivos
Junta directiva

Gustavo Torres
presidente

Amilkar Velez
vice-presidente

Wilfredo Perez
secretario

Bosco Lugo
Tesorero
Directores generales

Aldrin Cuevas
Director

Marcia Mateo
Directora

Domingo Quiroz
Director
Directores capítulos

José M. Martínez
Director New york

Andrés Rodríguez
Director Pensilvania

Director
Comisiones y comités
This is just a placeholder to help you visualize how the content is displayed in the tabs. Feel free to edit this with your actual content.
Clubes

Kissimmee Domino Club
226 Broadway Ave. Kissimmee FL 34741, Kissimmee, FL, United States
+1 (407) 913-5511
gtorres@cpatorres.com

Rumberos Dominos Club
1401 E Gary Rd, Lakeland, 33801, FL, United States

Daytona Beach TAINOS Domino Club
Organizaciones afiliadas
This is just a placeholder to help you visualize how the content is displayed in the tabs. Feel free to edit this with your actual content.
Socios
Fundadores
| Id | Nombre | Inscripción |
|---|---|---|
| 1 | Torres, Gustavo | 17/12/2023 |
| 2 | Velez- Lopez, Amilkar | 17/12/2023 |
| 3 | Perez, Wilfredo | 17/12/2023 |
| 4 | Lugo, Bosco | 17/12/2023 |
| 5 | Cuevas, Aldrin | 17/12/2023 |
| 6 | Bonome, Ismeris | 17/12/2023 |
| 7 | Claudio, Elizabeth | 17/12/2023 |
| 8 | Esquivel, Antonio | 17/12/2023 |
| 9 | Marte, Edison | 17/12/2023 |
| 10 | Mateo, Marcia | 17/12/2023 |
| 11 | Munoz, Alma | 17/12/2023 |
| 12 | Quiroz, Domingo | 17/12/2023 |
| 13 | Sanchez, Migdalia | 17/12/2023 |
| 14 | Santiago, Alex | 17/12/2023 |
| 15 | Balbuena. Francisco | 22/12/2023 |
| 16 | Gonzales, Glorimar | 22/12/2023 |
| 17 | Livingston, Mauricio | 22/12/2023 |
| 18 | Pimentel, Wanda | 22/12/2023 |
| 19 | Serrano, Oscar | 22/12/2023 |
| 20 | Torres, Irma | 22/12/2023 |
| 21 | Hernandez, Carlos | 23/12/2023 |
| 22 | Morales-Gonzales, Ramon | 23/12/2023 |
| 23 | Mutt-Velez, Norma | 23/12/2023 |
| 24 | Roman, Evelyn | 23/12/2023 |
| 25 | Romero, Gustavo | 23/12/2023 |
| 26 | Hernandez, Raul J | 28/12/2023 |
| 27 | Machado Mosqueda, Alexey | 28/12/2023 |
| 28 | Pirela, Helmut | 28/12/2023 |
| 29 | Ramirez, Senen | 28/12/2023 |
| 30 | Rodriguez, Felix | 28/12/2023 |
| 31 | Rodriguez, Maida | 28/12/2023 |
| 32 | Evans, Jairo | 29/12/2023 |
| 33 | Evans, Jerel | 29/12/2023 |
| 34 | Rojas, Carlos | 29/12/2023 |
| 35 | Taliaferro, Harold | 29/12/2023 |
| 36 | Fernandez, Raul O | 30/12/2023 |
No fundadores
| Id | Nombre | Inscripción |
|---|---|---|
| 37 | Vargas, Carlos | 02/01/2024 |
| 38 | Otero, Jose | 10/01/2024 |
| 39 | Velez, Amilkar Jr | 12/01/2024 |
| 40 | Charneco, Enid | 13/01/2024 |
| 41 | Ramos, Melisa | 13/01/2024 |
| 42 | Izarra, Elio | 15/01/2024 |
| 43 | Machado, Nicolas | 15/01/2024 |
| 44 | Cintron, Lorenzo | 22/01/2024 |
Torneos
- Gran debut de la Federación día 27 de Enero de 2024 en el Central Point Sport Complex
- Torneo mensual ranking Elo día 24 de Febrero de 2024 en el Flamingo Water Park Resort
- Debut del Capitulo de New York y Torneo ranking ELO Marzo 31
- Torneo mensual ranking Elo día 4 de Mayo de 2024 en el Flamingo Water Park Resort